# Zonetech Global: Votre expert en high\-tech, gaming et PC au meilleur prix au Maroc > ZoneTech\.ma : boutique jeux vidéo au Maroc\. PS5, PS4, Nintendo, manettes neuves/occasions, jeux, accessoires et cartes prépayées\. Generated by Yoast SEO v28.7, this is an llms.txt file, meant for consumption by LLMs. ## Pages - [Page d’accueil](https://zonetech.ma/) - [NOS MAGASINS](https://zonetech.ma/nos-magasins/) - [Configurateur Pc Maroc](https://zonetech.ma/configurateur-pc-maroc/) - [Contact Us](https://zonetech.ma/contact-us/) - [Nouveau Produit](https://zonetech.ma/nouveau-produit/) ## Articles - [iPhone 18 au Maroc : prix, date de sortie, caractéristiques et nouveautés](https://zonetech.ma/iphone-18-au-maroc-prix-date-de-sortie-caracteristiques-et-nouveautes/) - [PS5 Wolverine Limited Edition au Maroc : bientôt disponible exclusivement sur Zonetech\.ma](https://zonetech.ma/ps5-wolverine-limited-edition-au-maroc-bientot-disponible-exclusivement-sur-zonetech-ma/) - [Coup de tonnerre sur la PS5 : les prix peuvent atteindre 900 € – ce qu’il faut savoir](https://zonetech.ma/coup-de-tonnerre-sur-la-ps5-les-prix-peuvent-atteindre-900-e-ce-quil-faut-savoir/) - [Guide des Meilleures Manettes Gaming au Maroc – Prix et Comparatif 2026](https://zonetech.ma/meilleures-manettes-gaming/) - [SSD NVMe vs SSD SATA : Est\-ce vraiment important pour un PC Gamer ?](https://zonetech.ma/ssd-nvme-vs-ssd-sata-est-ce-vraiment-important-pour-un-pc-gamer/) ## UX Blocks - [footer block](https://zonetech.ma/blocks/footer-block/) ## Produits - [PlayStation®5 Digital Edition \- ASTRO BOT Bundle](https://zonetech.ma/product/playstation5-digital-edition-astro-bot-bundle/): \
\\Fiche technique\\\
\| \Pack comprend\\ | \Un bon pour le jeu complet ASTRO BOT\*\ | \
| \Manette\\ | \Manette sans fil\ | \
| \SSD\\ | \1 To\ | \
| \Pieds de support\\ | \2 pieds de support horizontaux\ | \
| \Câble HDMI\\ | \Oui\ | \
| \Cordon d'alimentation\\ | \Oui\ | \
| \Câble USB\\ | \Oui\ | \
| \Matériel imprimé\\ | \Oui\ | \
| \Jeu préinstallé\\ | \ASTRO's PLAYROOM\ | \
| \Conditions\\ | \Un compte PlayStation Network et une connexion Internet sont requis pour utiliser le bon\.\ | \
| \Aventure spatiale\\ | \Explorez plus de 50 planètes à la recherche de l'équipage perdu d'ASTRO\.\ | \
| \Expérience immersive\\ | \Utilisez la manette DualSense pour sentir le monde prendre vie\.\ | \
| \Célébration PlayStation\\ | \Rencontrez plus de 150 héros emblématiques de PlayStation pour célébrer 30 ans d’histoire \!\ | \
\\\ ≡ État du Produit : Neuf\\\\
\
\\| \Caractéristiques\\ | \\Détails\\ | \
| \Écran\\ | \6\.8 pouces, 300 ppp, sans reflets\ | \
| \Stockage\\ | \16 Go \(jusqu’à 4000 livres\)\ | \
| \Éclairage\\ | \Réglable avec mode sombre\ | \
| \Autonomie\\ | \Jusqu’à 6 semaines\ | \
| \Recharge\\ | \USB\-C\ | \
| \Connectivité\\ | \Wi\-Fi intégré\ | \
| \Poids\\ | \Environ 158 g\ | \
| \Couleur\\ | \Noire\ | \
| Système d'exploitation\ | \Android\ | \
| Capacité de stockage de la mémoire\ | \4 Go\ | \
| Caractéristique spéciale\ | \GPS, Moniteur de fréquence cardiaque, Notifications\ | \
| Capacité de la batterie\ | \11 Ampères\-heures\ | \
| Technologie de connectivité\ | \Bluetooth\ | \
| Norme de communication sans fil\ | \Bluetooth\ | \
| Composition de la pile\ | \Lithium\-ion\ | \
| GPS\ | \GPS intégré\ | \
| Forme\ | \Carrée\ | \
| Taille de l'écran\ | \1,41 Pouces\ | \
\\\ ≡ État du Produit : Neuf \\\\
\
\
\| \Système d'exploitation compatible\\ | \Android, iOS\ | \
| \Matériau du bracelet\\ | \Silicone\ | \
| \Matériau du boîtier\\ | \Polymère, Titane\ | \
| \Type de montre\\ | \Montre de sport\ | \
| \Résistance\\ | \Étanche \(10 ATM\)\ | \
| \Écran\\ | \AMOLED, 1\.40", 454 x 454 pixels\ | \
| \Couleurs du boîtier\\ | \Anthracite, Titane\ | \
| \Couleurs du bracelet\\ | \Gris, Noir\ | \
| \Autonomie \(sans mode GPS\)\\ | \Environ 15 jours\ | \
| \Autonomie en mode GPS\\ | \Environ 1\.83 jours\ | \
| \Poids\\ | \77 g\ | \
| \Fonctions principales\\ | \Altimètres, Calendriers, Find my phone, Appels, Météo, Musique, Réveil, Notifications, Urgence\ | \
| \Fonctions de santé\\ | \ECG, Fréquence cardiaque, Sommeil, Stress, Podomètre, VO2max\ | \
| \Activités sportives\\ | \Course, Cyclisme, Natation, Ski, Yoga, etc\.\ | \
| \Connectivité\\ | \Bluetooth, ANT\+, WLAN, LTE \(4G\)\ | \
| \Stockage\\ | \32 Go\ | \
| \Matériau du verre\\ | \Saphir\ | \
| \Dimensions\\ | \Diamètre 47 mm, Épaisseur 16 mm\ | \
| \Prix et référence\\ | \Réf\. : 010\-03198\-11, Article : 61794765\ | \
| \Origine\\ | \Taïwan\ | \
\\\ ≡ État du Produit : Neuf \\\\
\
\
\\\Fiche technique\\\
\| Caractéristiques\ | \Détails\ | \
|---|---|
| Type\ | \Caméra d’action 360° stabilisée\ | \
| Résolution vidéo\ | \8K 30 ips / 5,7K 60 ips / 4K 100 ips\ | \
| Résolution photo\ | \Jusqu’à 72 MP\ | \
| Capteurs\ | \Double CMOS 1/1,28", f/2\.0\ | \
| Processeur\ | \Double puce d’imagerie \+ puce IA 5 nm\ | \
| Stabilisation\ | \FlowState, gyroscope 6 axes\ | \
| Modes vidéo\ | \HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time\ | \
| Écran\ | \Tactile 2,5 pouces\ | \
| Sensibilité ISO\ | \100 à 6400\ | \
| Audio\ | \Stéréo, réduction du vent, AAC\ | \
| Étanchéité\ | \IP68, jusqu’à 15 m\ | \
| Connectivité\ | \Wi\-Fi, Bluetooth 5\.2, USB\-C\ | \
| Commandes\ | \Vocales et gestuelles\ | \
| Batterie\ | \2400 mAh\ | \
| Autonomie\ | \Jusqu’à 185 minutes\ | \
| Stockage\ | \microSD jusqu’à 1 To\ | \
| Dimensions\ | \124,5 × 46 × 38,2 mm\ | \
| Poids\ | \200 g\ | \
\\\ ≡ État du Produit : Neuf\\\\
\
\
\